Adelaide International 2025 – Simplu feminin
Aspect
Articol principal: Adelaide International 2025
Adelaide International 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campioană: | ![]() | ||||||||||
Finalistă: | ![]() | ||||||||||
Scor: | 6–3, 4–6, 6–1 | ||||||||||
Probe | |||||||||||
Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
2024 « Adelaide International » 2026 |
Adelaide International 2025 – Simplu feminin a avut loc în prima jumătate a lunii ianuarie 2025. Treizeci de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Adelaide disputat pe o suprafață dură. Șase dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare. Jeļena Ostapenko a fost campioana en-titre,[1] dar a pierdut în runda a doua în fața lui Madison Keys.
Capi de serie
[modificare | modificare sursă]Primele două clasate au primit un bye în runda a doua.
Jessica Pegula (finală)
Emma Navarro (sferturi de finală)
Daria Kasatkina (sferturi de finală)
Danielle Collins (runda unu)
Paula Badosa (runda doi)
Diana Shnaider (sferturi de finală)
Anna Kalinskaia (runda unu, s-a retras)
Jeļena Ostapenko (runda doi)
Tabloul principal
[modificare | modificare sursă]Explicația simbolurilor
[modificare sursă]- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
[modificare | modificare sursă]Semifinale | Finală | ||||||||||||
1 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||
![]() | 64 | 3 | |||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 1 | |||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
![]() | 5 | 7 | 3 | ||||||||||
![]() | 7 | 5 | 0r |
Jumătatea superioară
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | LL | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | LL | ![]() | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 6 | 6 | LL | ![]() | 77 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 3 | 5 | 5 | ![]() | 65 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 65 | 6 | 7 | 1 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 66 | 2 | ![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 78 | 6 | WC | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 77 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 2 | 6 | ![]() | 69 | 711 | 4 | |||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 64 | 6 | PR | ![]() | 6 | 1r | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 0 | 6 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 0 | 6 |
Jumătatea inferioară
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 1 | 8 | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 0 | 3 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 3 | 3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 0r | ![]() | 7 | 5 | 0r | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | Q | ![]() | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 1 | ![]() | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 1 | 2 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 77 | 6 |
Calificări
[modificare | modificare sursă]Capi de serie
[modificare | modificare sursă]Anastasia Pavliucenkova (mutată pe tabloul principal)
Leylah Fernandez (calificată)
Maria Sakkari (rundă calificare, lucky loser)
Wang Xinyu (calificată)
Marie Bouzková (calificată)
Kateřina Siniaková (calificată)
Peyton Stearns (calificată)
Kamilla Rakhimova (rundă calificare)
Moyuka Uchijima (runda unu)
Ashlyn Krueger (rundă calificare, lucky loser)
Sorana Cîrstea (runda unu)
Irina-Camelia Begu (rundă calificare)
Jucătoare calificate
[modificare | modificare sursă]Lucky loser
[modificare | modificare sursă]Rezultate calificări
[modificare | modificare sursă]Prima calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
Alt | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
9 | ![]() | 2 | 3 |
A doua calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||
PR | ![]() | 3 | 62 | ||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
12 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 |
A treia calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
3/WC | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||
PR | ![]() | 2 | 0r | ||||||||||
3/WC | ![]() | 4 | 712 | 3 | |||||||||
7 | ![]() | 6 | 610 | 6 | |||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
A patra calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
8 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||
![]() | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
8 | ![]() | 1 | 7 | 6 |
A cincea calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 7 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
5 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
11 | ![]() | 4 | 2 |
A șasea calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
![]() | 5 | 0 | |||||||||||
6 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||
10 | ![]() | 3 | 6 | 2 | |||||||||
WC | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||
10 | ![]() | 7 | 6 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Ostapenko rolls to Adelaide International title; secures Top 10 return”. WTA Tennis. . Accesat în .