Borbona
Aspect
Borbona | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 42°30′45″N 13°08′10″E / 42.51254°N 13.13598°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiunea | Lazio | ||
Provincia | Rieti | ||
cod ISTAT | 057006 | ||
Reședință | Borbona[*] | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 47,96 km² | ||
Altitudine | 760 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 664 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 02010 | ||
Prefix telefonic | 0746 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Borbona | |||
Modifică date / text |
Borbona este o comună în Provincia Rieti, Lazio din Italia. În 2011 avea o populație de 664 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Borbona - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Lazio”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
Vezi și
[modificare | modificare sursă]