Campionatul Mondial de Atletism din 2023 - Aruncarea discului (feminin)
Aspect
Campionatul Mondial de Atletism din 2023 | ||
---|---|---|
100 m | masculin | feminin |
200 m | masculin | feminin |
400 m | masculin | feminin |
800 m | masculin | feminin |
1.500 m | masculin | feminin |
5.000 m | masculin | feminin |
10.000 m | masculin | feminin |
100 m garduri | feminin | |
110 m garduri | masculin | |
400 m garduri | masculin | feminin |
3.000 m obstacole | masculin | feminin |
4x100 m | masculin | feminin |
4x400 m | masculin | feminin |
Maraton | masculin | feminin |
20 km marș | masculin | feminin |
35 km marș | masculin | feminin |
Săritura în înălțime | masculin | feminin |
Săritura cu prăjina | masculin | feminin |
Săritura în lungime | masculin | feminin |
Triplusalt | masculin | feminin |
Aruncarea greutății | masculin | feminin |
Aruncarea discului | masculin | feminin |
Aruncarea ciocanului | masculin | feminin |
Aruncarea suliței | masculin | feminin |
Heptatlon | feminin | |
Decatlon | masculin | |
4x400 m | mixt |
Proba feminină de aruncare a discului de la Campionatul Mondial de Atletism din 2023 a avut loc în perioada 20-22 august 2023 pe Centrul Național de Atletism din Budapesta, Ungaria.[1]
Program
[modificare | modificare sursă]Ora este ora Ungariei (UTC+1)
Dată | Oră | Etapă |
---|---|---|
20 august | 09:00 | Calificări Grupa A |
20 august | 10:30 | Calificări Grupa B |
22 august | 20:20 | Finala |
Rezultate
[modificare | modificare sursă]Calificări
[modificare | modificare sursă]În finală s-au calificat toți sportivii care au aruncat discul la distanța de 64,0m (C) sau cele mai bune 12 performanțe (c).[2][3]
Loc | Grupă | Nume | Țară | Rundă | Cea mai bună performanță | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | A | Valarie Allman | Statele Unite ale Americii | 67,14 | 67,14 | C | ||
2 | A | Feng Bin | China | 63,97 | 61,47 | 65,68 | 65,68 | C |
3 | A | Sandra Perković | Croația | 65,62 | 65,62 | C, SB | ||
4 | B | Claudine Vita | Germania | 59,85 | 64,51 | 64,51 | C | |
5 | B | Laulauga Tausaga | Statele Unite ale Americii | x | 64,34 | 64,34 | C | |
6 | A | Shanice Craft | Germania | x | 63,42 | 63,18 | 63,42 | c |
7 | A | Liliana Cá | Portugalia | 61,27 | 63,34 | x | 63,34 | c |
8 | B | Jorinde van Klinken | Țările de Jos | 62,05 | 63,20 | x | 63,20 | c |
9 | A | Silinda Morales | Cuba | x | 60,54 | 62,76 | 62,76 | c |
10 | B | Kristin Pudenz | Germania | 62,67 | x | 62,71 | 62,71 | c |
11 | B | Mélina Robert-Michon | Franța | 61,82 | 58,99 | 60,21 | 61,82 | c |
12 | A | Daisy Osakue | Italia | x | 58,77 | 61,31 | 61,31 | c |
13 | A | Vanessa Kamga | Suedia | x | x | 60,02 | 60,02 | SB |
14 | A | Ieva Zarankaitė | Lituania | 59,98 | 59,92 | x | 59,98 | |
15 | B | Veronica Fraley | Statele Unite ale Americii | 57,71 | 59,36 | x | 59,36 | |
16 | B | Daria Zabawska | Polonia | 59,28 | 56,44 | 58,76 | 59,28 | |
17 | A | Andressa de Morais | Brazilia | 52,54 | 59,15 | 56,01 | 59,15 | |
18 | B | Marija Tolj | Croația | 58,92 | 57,28 | x | 58,92 | |
19 | B | Wang Fang | China | 56,72 | x | 58,78 | 58,78 | |
20 | A | Taryn Gollshewsky | Australia | 58,63 | x | 58,11 | 58,63 | |
21 | B | Chioma Onyekwere | Nigeria | 54,97 | 58,58 | 57,73 | 58,58 | |
22 | B | Izabela da Silva | Brazilia | 58,45 | 57,89 | 56,94 | 58,45 | |
23 | B | Samantha Hall | Jamaica | 56,31 | 55,44 | 58,43 | 58,43 | |
24 | A | Lisa Brix Pedersen | Danemarca | 57,96 | 52,58 | 56,14 | 57,96 | |
25 | A | Ashley Anumba | Nigeria | 57,77 | 51,86 | 55,76 | 57,77 | |
26 | B | Irina Rodrigues | Portugalia | 56,86 | 55,37 | 57,08 | 57,08 | |
27 | B | Karen Gallardo | Chile | 50,75 | 48,74 | 56,74 | 56,74 | |
28 | A | Subenrat Insaeng | Tailanda | 56,19 | x | x | 56,19 | |
29 | A | Elena Bruckner | Statele Unite ale Americii | 55,63 | 54,23 | 55,94 | 55,94 | |
30 | B | Annesofie Hartmann Nielsen | Danemarca | 54,90 | 53,63 | x | 54,90 | |
31 | A | Salla Sipponen | Finlanda | 53,85 | 53,47 | 54,72 | 54,72 | |
32 | B | Caisa-Marie Lindfors | Suedia | 53,83 | 53,24 | 54,54 | 54,54 | |
33 | A | Nora Monie | Camerun | x | 54,50 | 54,38 | 54,50 | |
34 | A | Dóra Kerekes | Ungaria | 54,41 | 53,44 | 52,99 | 54,41 | |
35 | B | Yolandi Stander | Africa de Sud | x | 53,39 | 53,34 | 53,39 | |
36 | A | Maki Saito | Japonia | x | 53,14 | 53,20 | 53,20 | |
37 | B | Obiageri Amaechi | Nigeria | x | 50,69 | 51,60 | 51,60 |
Finala
[modificare | modificare sursă]Finala s-a desfășurat pe 22 august.[4]
Loc | Nume | Țară | Rundă | Cea mai bună performanță | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Laulauga Tausaga | Statele Unite ale Americii | x | 52,28 | 65,56 | x | 69,49 | 68,36 | 69,49 | PB | |
Valarie Allman | Statele Unite ale Americii | 68,57 | 66,94 | 68,79 | 69,23 | 64,60 | 68,61 | 69,23 | ||
Feng Bin | China | 66,97 | 65,16 | 65,91 | 67,18 | 67,41 | 68,20 | 68,20 | SB | |
4 | Jorinde van Klinken | Țările de Jos | 63,93 | 64,41 | 62,94 | 64,47 | 67,20 | 66,97 | 67,20 | SB |
5 | Sandra Perković | Croația | x | 66,57 | x | 65,64 | 65,09 | x | 66,57 | SB |
6 | Kristin Pudenz | Germania | 63,81 | 63,94 | 65,73 | 64,11 | 65,96 | x | 65,96 | |
7 | Shanice Craft | Germania | 63,59 | 61,44 | 65,03 | 65,47 | x | 63,67 | 65,47 | |
8 | Liliana Cá | Portugalia | 58,86 | x | 63,59 | x | x | 62,49 | 63,59 | |
9 | Mélina Robert-Michon | Franța | 53,34 | 63,46 | x | 63,46 | ||||
10 | Claudine Vita | Germania | 60,29 | 62,51 | 63,19 | 63,19 | ||||
11 | Silinda Morales | Cuba | 62,31 | 53,26 | x | 62,31 | ||||
12 | Daisy Osakue | Italia | x | 61,13 | x | 61,13 |