Echitație la Jocurile Olimpice
Aspect
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Prima apariție la JO : | Paris 1900 | ||||
Nr. prezențe la JO : | 25 în 2016 | ||||
Echitație după olimpiadă | |||||
1900 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Echitație a fost prezent la Jocurile Olimpice de la Jocurile Olimpice din 1900 de la Paris în 1900, cu excepția edițiilor din 1904 și din 1908.
Clasament pe medalii
[modificare | modificare sursă]- Legendă
România
Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Germania (GER) | 23 | 11 | 12 | 46 |
2 | Suedia (SWE) | 17 | 11 | 14 | 42 |
3 | Franța (FRA) | 12 | 12 | 10 | 34 |
4 | Statele Unite ale Americii (USA) | 11 | 20 | 18 | 49 |
5 | Germania de Vest (FRG) | 11 | 5 | 9 | 25 |
6 | Olanda (NED) | 10 | 13 | 3 | 26 |
7 | Marea Britanie (GBR) | 9 | 10 | 13 | 32 |
8 | Italia (ITA) | 7 | 9 | 7 | 23 |
9 | Uniunea Sovietică (URS) | 6 | 5 | 4 | 15 |
10 | Australia (AUS) | 6 | 3 | 2 | 11 |
11 | Elveția (SUI) | 5 | 10 | 8 | 23 |
12 | Echipa Unificată a Germaniei (EUA) | 5 | 5 | 4 | 14 |
13 | Belgia (BEL) | 4 | 2 | 6 | 12 |
14 | Noua Zeelandă (NZL) | 3 | 2 | 4 | 9 |
15 | Canada (CAN) | 2 | 2 | 2 | 6 |
16 | Mexic (MEX) | 2 | 1 | 4 | 7 |
17 | Polonia (POL) | 1 | 3 | 2 | 6 |
18 | Spania (ESP) | 1 | 2 | 1 | 4 |
19 | Austria (AUT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | Brazilia (BRA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | Japonia (JPN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cehoslovacia (TCH) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Danemarca (DEN) | 0 | 4 | 2 | 6 |
24 | Chile (CHI) | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | România (ROU) | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Argentina (ARG) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgaria (BUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Norvegia (NOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Portugalia (POR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
30 | Arabia Saudită (KSA) | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Ungaria (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irlanda (IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 139 | 137 | 137 | 413 |
Sportivii cei mai medaliați
[modificare | modificare sursă]- Dresaj
Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
Reiner Klimke | Germania | 6 | 0 | 2 | 8 |
Isabell Werth | Germania | 5 | 3 | 0 | 8 |
Henri Saint Cyr | Suedia | 4 | 0 | 0 | 4 |
- Întreceri
Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
Charles Pahud de Mortanges | Țările de Jos | 4 | 1 | 0 | 5 |
Andrew Hoy | Australia | 3 | 1 | 0 | 0 |
Richard Meade | Marea Britanie | 3 | 0 | 0 | 0 |
- Sărituri la obstacole
Sportiv | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
Hans Günter Winkler | FRG | 5 | 1 | 1 | 7 |
Ludger Beerbaum | Germania | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Jonquères d'Oriola | Franța | 2 | 2 | 0 | 4 |
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- La Comitetul International Olimpic:
- en Equestrianism Arhivat în , la Wayback Machine. pe Sports Reference
|