Echitație la Jocurile Olimpice de vară din 2020 - întreceri pe echipe
Aspect
Proba de echitație întreceri pe echipe de la Jocurile Olimpice de vară din 2020 a avut loc în perioada 30 iulie-2 august 2021 la Equestrian Park, Tokyo.[1]
Rezultate
[modificare | modificare sursă]Clasament după proba de dresaj
[modificare | modificare sursă]Țară | Rezultate individuale | Penalizări echipă | Loc echipă | ||
---|---|---|---|---|---|
Călăreț | Cal | Penalizări | |||
Marea Britanie | Oliver Townend | Ballaghmor Class | 23,60 | 78,30 | 1 |
Laura Collett | London 52 | 25,80 | |||
Tom McEwen | Toledo de Kerser | 28,90 | |||
Germania | Michael Jung | Chipmunk | 21,10 | 80,40 | 2 |
Julia Krajewski | Amande de B'Neville | 25,20 | |||
Sandra Auffarth | Viamant du Matz | 34,10 | |||
Noua Zeelandă | Tim Price | Vitali | 25,60 | 86,40 | 3 |
Jesse Campbell | Diachello | 30,10 | |||
Jonelle Price | Grovine de Reve | 30,70 | |||
Japonia | Kazuma Tomoto | Vinci de la Vigne | 25,90 | 90,10 | 4 |
Yoshiaki Oiwa | Calle 44 | 31,50 | |||
Toshiyuki Tanaka | Talma d'Allou | 32,70 | |||
Suedia | Louise Romeike | Cato 60 | 28,00 | 91,10 | 5 |
Therese Viklund | Viscera | 28,10 | |||
Ludvig Svennerstål | Balham Mist | 35,00 | |||
Australia | Andrew Hoy | Vassily de Lassos | 29,60 | 93,40 | 6 |
Shane Rose | Virgil | 31,70 | |||
Kevin McNab | Don Quidam | 32,10 | |||
China | Alex Huan Tian | Don Geniro | 23,90 | 93,60 | 7 |
Bao Yingfeng | Flandia | 34,50 | |||
Sun Huadong | Lady Chin van't Moerven Z | 35,20 | |||
Statele Unite ale Americii | Phillip Dutton | Z | 30,50 | 94,60 | 8 |
Boyd Martin | Tsetserleg | 31,10 | |||
Doug Payne | Vandiver | 33,00 | |||
Franța | Christopher Six | Totem de Brecey | 29,60 | 95,10 | 9 |
Karim Laghouag | Triton Fontaine | 32,40 | |||
Nicolas Touzaint | Absolut Gold | 33,10 | |||
Elveția | Felix Vogg | Colero | 26,70 | 99,20 | 10 |
Mélody Johner | Toubleu de Rueire | 36,10 | |||
Robin Godel | Jet Set | 36,40 | |||
Brazilia | Marcelo Tosi | Glenfly | 31,50 | 103,6 | 11 |
Rafael Losano | Fuiloda | 36,00 | |||
Carlos Paro | Goliath | 36,10 | |||
Polonia | Malgorzata Cybulska | Chenaro | 31,00 | 104,6 | 12 |
Jan Kaminski | Jard | 33,10 | |||
Joanna Pawlak | Fantastic Frieda | 40,50 | |||
Irlanda | Sam Watson | Flamenco | 34,30 | 110,40 | 13 |
Austin O'Connor | Colorado Blue | 38,00 | |||
Sarah Ennis | Woodcourt Garrison | 38,10 | |||
Thailanda | Korntawat Samran | Bonero K | 32.50 | 113,10 | 14 |
Weerapat Pitakanonda | Carnival March | 38,20 | |||
Arinadtha Chavatanont | Boleybawn Prince | 42,40 | |||
Italia | Susanna Bordone | Imperial van de Holtakkers | 33,90 | 115,40 | 15 |
Vittoria Panizzon | Super Cillious | 38,60 | |||
Arianna Schivo | Quefira de l'Ormeau | 42,90 |
Clasament după proba de cross country
[modificare | modificare sursă]Loc | Țară | Rezultate individuale | Penalizări echipă | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Călăreț | Cal | Penalizări Cross Country | Total
Penalizări | |||
1 | Marea Britanie | Oliver Townend | Ballaghmor Class | 0,00 | 23,60 | 78,30 |
Laura Collett | London 52 | 0,00 | 25,80 | |||
Tom McEwen | Toledo de Kerser | 0,00 | 28,90 | |||
2 | Australia | Andrew Hoy | Vassily de Lassos | 0,00 | 29,60 | 96,20 |
Shane Rose | Virgil | 0,00 | 31,70 | |||
Kevin McNab | Don Quidam | 2,80 | 34,90 | |||
3 | Franța | Christopher Six | Totem de Brecey | 1,60 | 31,20 | 97,10 |
Karim Laghouag | Triton Fontaine | 0,00 | 32,40 | |||
Nicolas Touzaint | Absolut Gold | 0,40 | 33,50 | |||
4 | Noua Zeelandă | Tim Price | Vitali | 1,20 | 26,80 | 104,00 |
Jesse Campbell | Diachello | 14,40 | 44,50 | |||
Jonelle Price | Grovine de Reve | 2,00 | 32,70 | |||
5 | Statele Unite ale Americii | Phillip Dutton | Z | 4,80 | 35,30 | 109,40 |
Boyd Martin | Tsetserleg | 3,20 | 34,30 | |||
Doug Payne | Vandiver | 6,80 | 39,80 | |||
6 | Germania | Michael Jung | Chipmunk | 11,00 | 32,10 | 114,20 |
Julia Krajewski | Amande de B'Neville | 0,40 | 25,60 | |||
Sandra Auffarth | Viamant du Matz | 22,40 | 56,50 | |||
7 | Italia | Susanna Bordone | Imperial van de Holtakkers | 11,00 | 44,90 | 132,80 |
Vittoria Panizzon | Super Cillious | 3,60 | 42,20 | |||
Arianna Schivo | Quefira de l'Ormeau | 2,80 | 45,70 | |||
8 | Irlanda | Sam Watson | Flamenco | 13,00 | 47,30 | 161,00 |
Austin O'Connor | Colorado Blue | 0,00 | 38,00 | |||
Sarah Ennis | Woodcourt Garrison | 37,60 | 75,70 | |||
9 | China | Alex Hua Tian | Don Geniro | 12,00 | 35,90 | 185,60 |
Bao Yingfeng | Flandia | 38,00 | 72,50 | |||
Sun Huadong | Lady Chin van't Moerven Z | 42,00 | 77,20 | |||
10 | Elveția | Felix Vogg | Colero | 11,80 | 38,50 | 311,40 |
Mélody Johner | Toubleu de Rueire | 0,40 | 36,50 | |||
Robin Godel | Jet Set | 200,00 | 236,40 | |||
11 | Japonia | Kazuma Tomoto | Vinci de la Vigne | 1,60 | 27,50 | 322,50 |
Yoshiaki Oiwa | Calle 44 | 200,00 | 231,50 | |||
Toshiyuki Tanaka | Talma d'Allou | 30,80 | 63,50 | |||
12 | Brazilia | Marcelo Tosi | Glenfly | 8,80 | 40,30 | 335,20 |
Rafael Losano | Fuiloda | 200,00 | 236,00 | |||
Carlos Paro | Goliath | 22,80 | 58,90 | |||
13 | Polonia | Malgorzata Cybulska | Chenaro | 200,00 | 231,00 | 362,60 |
Jan Kaminski | Jard | 12,80 | 45,90 | |||
Joanna Pawlak | Fantastic Frieda | 45,20 | 85,70 | |||
14 | Suedia | Louise Romeike | Cato 60 | 200,00 | 269,00 | 711,10 |
Therese Viklund | Viscera | 200,00 | 228,10 | |||
Ludvig Svennerstål | Balham Mist | Retras | 35,00
20,00 | |||
Sara Algotsson Olstholt | Chicuelo | Retras | 200,00 | |||
15 | Thailanda | Korntawat Samran | Bonero K | 200,00 | 232,50 | 713,10 |
Weerapat Pitakanonda | Carnival March | 200,00 | 238,20 | |||
Arinadtha Chavatanont | Boleybawn Prince | 200,00 | 242,40 |
Clasament după proba de sărituri (Clasament final)
[modificare | modificare sursă]Loc | Țară | Rezultate individuale | Total penalizări echipă | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Călăreț | Cal | Penalizări sărituri |
Total penalizări | |||
Marea Britanie | Oliver Townend | Ballaghmor Class | 4,00 | 27,60 | 86,30 | |
Laura Collett | London 52 | 4,00 | 29,80 | |||
Tom McEwen | Toledo de Kerser | 0,00 | 28,90 | |||
Australia | Andrew Hoy | Vassily de Lassos | 0,00 | 29,60 | 100,20 | |
Shane Rose | Virgil | 4,00 | 35,70 | |||
Kevin McNab | Don Quidam | 0,00 | 34,90 | |||
Franța | Christopher Six | Totem de Brecey | 0,00 | 31,20 | 101,50 | |
Karim Laghouag | Triton Fontaine | 4,00 | 36,40 | |||
Nicolas Touzaint | Absolut Gold | 0,40 | 33,90 | |||
4 | Germania | Michael Jung | Chipmunk | 0,00 | 32,10 | 114,20 |
Julia Krajewski | Amande de B'Neville | 0,00 | 25,60 | |||
Sandra Auffarth | Viamant du Matz | 0,00 | 56,50 | |||
5 | Noua Zeelandă | Tim Price | Vitali | 12,00 | 38,80 | 116,40 |
Jesse Campbell | Diachello | 0,40 | 44,90 | |||
Jonelle Price | Grovine de Reve | 0,00 | 32,70 | |||
6 | Statele Unite ale Americii | Phillip Dutton | Z | 8,00 | 43,30 | 125,80 |
Boyd Martin | Tsetserleg | 4,40 | 38,70 | |||
Doug Payne | Vandiver | 4,00 | 43,80 | |||
7 | Italia | Susanna Bordone | Imperial van de Holtakkers | 0,00 | 44,90 | 144,80 |
Vittoria Panizzon | Super Cillious | 8,00 | 50,20 | |||
Arianna Schivo | Quefira de l'Ormeau | 4,00 | 49,70 | |||
8 | Irlanda | Sam Watson | Flamenco | 8,00 | 55,30 | 177,00 |
Austin O'Connor | Colorado Blue | 4,00 | 42,00 | |||
Sarah Ennis | Woodcourt Garrison | 4,00 | 79,70 | |||
9 | China | Alex Hua Tian | Don Geniro | 8,80 | 44,70 | 209,60 |
Bao Yingfeng | Flandia | 5,60 | 78,10 | |||
Sun Huadong | Lady Chin van't Moerven Z | 9,60 | 86,80 | |||
10 | Elveția | Felix Vogg | Colero | 8,00 | 46,50 | 339,40 |
Mélody Johner | Toubleu de Rueire | 0,00 | 36,50 | |||
Robin Godel | Jet Set | – | 236,40 | |||
Eveline Bodenmüller | Violine de la Brasserie | 0,00 | 0,00 | |||
Penalizare înlocuire | 20,00 | |||||
11 | Japonia | Kazuma Tomoto | Vinci de la Vigne | 4,00 | 31,50 | 358,50 |
Yoshiaki Oiwa | Calle 44 | – | 231,50 | |||
Toshiyuki Tanaka | Talma d'Allou | 12,00 | 75,50 | |||
Ryuzo Kitajima | Feroza Nieuwmoed | 0,00 | 0,00 | |||
Penalizare înlocuire | 20,00 | |||||
12 | Brazilia | Marcelo Tosi | Glenfly | R | 40,30 | 463,60 |
Rafael Losano | Fuiloda | 100,00 (R) | 336,00 | |||
Carlos Paro | Goliath | 4,00 | 62,90 | |||
Márcio Appel | Iberon Jmen | 4,40 | 4,40 | |||
Penalizare înlocuire | 20,00 | |||||
13 | Polonia | Malgorzata Cybulska | Chenaro | 8,00 | 239,00 | 479,80 |
Jan Kaminski | Jard | 9,20 | 55,10 | |||
Joanna Pawlak | Fantastic Frieda | 100.00 (R) | 185,70 | |||
14 | Suedia | Louise Romeike | Cato 60 | 12,00 | 240,00 | 744,30 |
Therese Viklund | Viscera | 8,40 | 236,50 | |||
Ludvig Svennerstål | Balham Mist | – | 35,00 | |||
Sara Algotsson Olstholt | Chicuelo | 12,80 | 212,80 | |||
Penalizare înlocuire | 20,00 | |||||
15 | Thailanda | Korntawat Samran | Bonero K | 100.00 (R) | 332,50 | 1013,10 |
Weerapat Pitakanonda | Carnival March | 100,00 (R) | 338,20 | |||
Arinadtha Chavatanont | Boleybawn Prince | 100,00 (R) | 342,40 |
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ „Programul competițiilor de călărie”. Tokyo 2020. Arhivat din original la . Accesat în .